Ajouté au panier
Désolé, ce produit est en rupture de stock
Nos autres clients ont acheté à la place
Clear Vegan Protein Powder, Blood Orange
-
Végétarien
-
Végétalien

Protéines de pois hydrolysées (79%), jus d'orange sanguine concentré (4. 5%), Complexe de Vitamine B en poudre (Maltodextrine, Niacine, Acide Pantothénique, Vitamine B6, Thiamine, Riboflavine, Acide Folique, Biotine, Vitamine B12), Acide (Acide Citrique), Edulcorant (Sucralose), colorant (jus de betterave concentré), arômes, agents anti-mousse (diméthylpolysiloxane, dioxyde de silicium), régulateurs d'acidité (acide citrique, acide chlorhydrique), arôme naturel. ALLERGÈNES : Produit dans une installation qui manipule également du lait.
Information Nutritionnel | Pour 100g | Par portion de 16g |
---|---|---|
Energie | 1607kJ/380kcal | 257kJ/61kcal |
Graisses | 6.3g | 1.0g |
(dont saturé) | 0g | 0g |
Glucides | 17g | 2.8g |
(dont sucre) | 4.9g | 0.8g |
Protéine | 63g | 10g |
Sel | 3.70g | 0.60g |
PRINCIPES ACTIFS | ||
Niacine | 50mg (313%*) | 8.0mg (50%*) |
Acide Pantothénique | 19mg (317%*) | 3.0mg (50%*) |
Vitamine B6 | 4.4mg (314%*) | 0.70mg (50%*) |
Riboflavine | 4.4mg (314%*) | 0.70mg (50%*) |
Thiamine | 3.4mg (313%*) | 0.55mg (50%*) |
Acide folique | 625µg (326%*) | 100µg (50%*) |
Biotine | 156µg (312%*) | 25µg (50%*) |
Vitamine B12 | 7.8µg (312%*) | 1.3µg (53%*) |
*Valeur de référence des nutriments
Clear Vegan Protein Powder, Blood Orange
-
Végétarien
-
Végétalien
-25% Réduction | S'applique automatiquement
Protéines de pois hydrolysées (79%), jus d'orange sanguine concentré (4. 5%), Complexe de Vitamine B en poudre (Maltodextrine, Niacine, Acide Pantothénique, Vitamine B6, Thiamine, Riboflavine, Acide Folique, Biotine, Vitamine B12), Acide (Acide Citrique), Edulcorant (Sucralose), colorant (jus de betterave concentré), arômes, agents anti-mousse (diméthylpolysiloxane, dioxyde de silicium), régulateurs d'acidité (acide citrique, acide chlorhydrique), arôme naturel. ALLERGÈNES : Produit dans une installation qui manipule également du lait.
Information Nutritionnel | Pour 100g | Par portion de 16g |
---|---|---|
Energie | 1607kJ/380kcal | 257kJ/61kcal |
Graisses | 6.3g | 1.0g |
(dont saturé) | 0g | 0g |
Glucides | 17g | 2.8g |
(dont sucre) | 4.9g | 0.8g |
Protéine | 63g | 10g |
Sel | 3.70g | 0.60g |
PRINCIPES ACTIFS | ||
Niacine | 50mg (313%*) | 8.0mg (50%*) |
Acide Pantothénique | 19mg (317%*) | 3.0mg (50%*) |
Vitamine B6 | 4.4mg (314%*) | 0.70mg (50%*) |
Riboflavine | 4.4mg (314%*) | 0.70mg (50%*) |
Thiamine | 3.4mg (313%*) | 0.55mg (50%*) |
Acide folique | 625µg (326%*) | 100µg (50%*) |
Biotine | 156µg (312%*) | 25µg (50%*) |
Vitamine B12 | 7.8µg (312%*) | 1.3µg (53%*) |
*Valeur de référence des nutriments
Les clients ayant acheté cet article ont également acheté
-
-
Clear Mélange Protéiné Végan
à partir de 17,99 €Économisez jusqu'à : 11,00 € -
Impact Protéines de Soja
à partir de 9,75 €Économisez jusqu'à : 12,50 € -
FlavDrops™ - Arôme Naturel Végan
à partir de 5,24 €Économisez jusqu'à : 3,50 €
Avis de clients
Aucun commentaire pour l’instant.
Laissez un commentaire pour aider les autres clients à la recherche d'informations sur ce produit.